← Salariés
Antoine BACHEROT
Modifier- Téléphone
- 00 00 00 00 01
- Code postal et ville
- Brumeval
Raccourcis
Événements 14
+ Créer un événementCagnotte
- Solde actuel
- 62,39 €
- Solde projeté
- 107,06 €
| Date | Projet | Origine / libellé | Mouvement |
|---|---|---|---|
| Solde avant | 42,50 € | ||
| 08/07 | DEMO-01 | Djamal B · Participation aux frais du projet | -14,16 € |
| 25/09 | DEMO-01 | Adrien TARRAGA · Répartition entre cagnottes personnelles | +31,05 € |
| 10/10 | DEMO-01 | Djamal B · Participation aux frais du projet | -6,00 € |
| 10/10 | DEMO-01 | Gaspard BARADEL · Répartition entre cagnottes personnelles | -9,00 € |
| 10/10 | DEMO-01 | Djamal B · Transfert vers la cagnotte personnelle | +18,00 € |
| Solde après | 62,39 € | ||
À faire Bêta
Rien à faire pour le moment.
Supprimer ce salarié
Suppression récupérable depuis la corbeille. Les données liées sont conservées.