← Salariés
Lorine INGOLD
Modifier- Téléphone
- 00 00 00 00 07
- Code postal et ville
- Brumeval
Raccourcis
Événements 14
+ Créer un événementCagnotte
- Solde actuel
- 119,98 €
- Solde projeté
- 283,81 €
| Date | Projet | Origine / libellé | Mouvement |
|---|---|---|---|
| Solde avant | 117,02 € | ||
| 25/08 | DEMO-02 | Redwood Factory · Participation aux frais du projet | -18,46 € |
| 27/09 | DEMO-02 | Antoine AUBIN · Répartition entre cagnottes personnelles | -32,60 € |
| 27/09 | DEMO-02 | Redwood Factory · Transfert vers la cagnotte personnelle | +65,20 € |
| 27/09 | DEMO-02 | Redwood Factory · Participation aux frais du projet | -21,73 € |
| 12/10 | DEMO-02 | Antoine AUBIN · Répartition entre cagnottes personnelles | +10,55 € |
| Solde après | 119,98 € | ||
À faire Bêta
Rien à faire pour le moment.
Supprimer ce salarié
Suppression récupérable depuis la corbeille. Les données liées sont conservées.